styczeń
| T | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
luty
| T | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
marzec
| T | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 13 | 29 | 30 | 31 |
kwiecień
| T | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
maj
| T | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 | 2 | |||||
| 18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 22 | 31 |
czerwiec
| T | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 26 | 28 | 29 | 30 |
lipiec
| T | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
sierpień
| T | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 | ||||||
| 31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 35 | 30 | 31 |
wrzesień
| T | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 39 | 27 | 28 | 29 | 30 |
październik
| T | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
listopad
| T | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 48 | 29 | 30 |
grudzień
| T | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Dni wolne od pracy w 2027 roku
| Data | Dzień tygodnia | Święto |
|---|---|---|
| piątek | Nowy Rok | |
| środa | Trzech Króli (Objawienie Pańskie) | |
| niedziela | Wielkanoc | |
| poniedziałek | Poniedziałek Wielkanocny | |
| sobota | Święto Pracy | |
| poniedziałek | Święto Konstytucji 3 Maja | |
| niedziela | Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki) | |
| czwartek | Boże Ciało | |
| niedziela | Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny | |
| poniedziałek | Wszystkich Świętych | |
| czwartek | Narodowe Święto Niepodległości | |
| piątek | Wigilia Bożego Narodzenia | |
| sobota | Boże Narodzenie (pierwszy dzień) | |
| niedziela | Boże Narodzenie (drugi dzień) |
Najczęściej zadawane pytania
Ile dni ma rok 2027?
Rok 2027 nie jest przestępny i ma 365 dni. Zaczyna się w piątek, a kończy w piątek.
Ile jest dni roboczych w 2027 roku?
W 2027 roku jest 251 dni roboczych, co daje 2008 godzin pracy w pełnym wymiarze etatu.
Kiedy jest Wielkanoc w 2027 roku?
Wielkanoc w 2027 roku przypada 28 marca 2027.
Ile tygodni ma rok 2027?
Rok 2027 ma 52 tygodnie według numeracji ISO (tygodnie zaczynają się w poniedziałek).