Przejdź do treści

Numery tygodni 2020

Rok 2020 ma 53 tygodni — pierwszy zaczyna się w poniedziałek 30 grudnia 2019.

Tygodnie w 2020 roku (ISO 8601)
TydzieńPoniedziałekNiedziela
1 30 grudnia 2019 5 stycznia 2020
2 6 stycznia 2020 12 stycznia 2020
3 13 stycznia 2020 19 stycznia 2020
4 20 stycznia 2020 26 stycznia 2020
5 27 stycznia 2020 2 lutego 2020
6 3 lutego 2020 9 lutego 2020
7 10 lutego 2020 16 lutego 2020
8 17 lutego 2020 23 lutego 2020
9 24 lutego 2020 1 marca 2020
10 2 marca 2020 8 marca 2020
11 9 marca 2020 15 marca 2020
12 16 marca 2020 22 marca 2020
13 23 marca 2020 29 marca 2020
14 30 marca 2020 5 kwietnia 2020
15 6 kwietnia 2020 12 kwietnia 2020
16 13 kwietnia 2020 19 kwietnia 2020
17 20 kwietnia 2020 26 kwietnia 2020
18 27 kwietnia 2020 3 maja 2020
19 4 maja 2020 10 maja 2020
20 11 maja 2020 17 maja 2020
21 18 maja 2020 24 maja 2020
22 25 maja 2020 31 maja 2020
23 1 czerwca 2020 7 czerwca 2020
24 8 czerwca 2020 14 czerwca 2020
25 15 czerwca 2020 21 czerwca 2020
26 22 czerwca 2020 28 czerwca 2020
27 29 czerwca 2020 5 lipca 2020
28 6 lipca 2020 12 lipca 2020
29 13 lipca 2020 19 lipca 2020
30 20 lipca 2020 26 lipca 2020
31 27 lipca 2020 2 sierpnia 2020
32 3 sierpnia 2020 9 sierpnia 2020
33 10 sierpnia 2020 16 sierpnia 2020
34 17 sierpnia 2020 23 sierpnia 2020
35 24 sierpnia 2020 30 sierpnia 2020
36 31 sierpnia 2020 6 września 2020
37 7 września 2020 13 września 2020
38 14 września 2020 20 września 2020
39 21 września 2020 27 września 2020
40 28 września 2020 4 października 2020
41 5 października 2020 11 października 2020
42 12 października 2020 18 października 2020
43 19 października 2020 25 października 2020
44 26 października 2020 1 listopada 2020
45 2 listopada 2020 8 listopada 2020
46 9 listopada 2020 15 listopada 2020
47 16 listopada 2020 22 listopada 2020
48 23 listopada 2020 29 listopada 2020
49 30 listopada 2020 6 grudnia 2020
50 7 grudnia 2020 13 grudnia 2020
51 14 grudnia 2020 20 grudnia 2020
52 21 grudnia 2020 27 grudnia 2020
53 28 grudnia 2020 3 stycznia 2021

Najczęściej zadawane pytania

Ile tygodni ma rok 2020?

Rok 2020 ma 53 tygodnie według normy ISO 8601. Pierwszy tydzień zaczyna się 30 grudnia 2019, a ostatni kończy 3 stycznia 2021.

Jak numeruje się tygodnie?

W Polsce stosuje się normę ISO 8601: tydzień zaczyna się w poniedziałek, a pierwszym tygodniem roku jest ten, który zawiera pierwszy czwartek stycznia (czyli również 4 stycznia). Dlatego pierwsze dni stycznia mogą należeć do 52. lub 53. tygodnia poprzedniego roku.