W 2019 roku jest 12 pełni i 13 nowiów Księżyca. Godziny podane są w czasie polskim (CET/CEST).
| Miesiąc | Faza | Data | Godzina | Kiedy |
|---|---|---|---|---|
| styczeń | Nów | 6 stycznia (niedziela) | 02:28 | 2842 dni temu |
| Pierwsza kwadra | 14 stycznia (poniedziałek) | 07:45 | 2834 dni temu | |
| Pełnia — Wilczy Księżyc | 21 stycznia (poniedziałek) | 06:15 | 2827 dni temu | |
| Ostatnia kwadra | 27 stycznia (niedziela) | 22:10 | 2821 dni temu | |
| luty | Nów | 4 lutego (poniedziałek) | 22:03 | 2813 dni temu |
| Pierwsza kwadra | 12 lutego (wtorek) | 23:25 | 2805 dni temu | |
| Pełnia — Śnieżny Księżyc | 19 lutego (wtorek) | 16:53 | 2798 dni temu | |
| Ostatnia kwadra | 26 lutego (wtorek) | 12:27 | 2791 dni temu | |
| marzec | Nów | 6 marca (środa) | 17:03 | 2783 dni temu |
| Pierwsza kwadra | 14 marca (czwartek) | 11:26 | 2775 dni temu | |
| Pełnia — Robaczy Księżyc | 21 marca (czwartek) | 02:42 | 2768 dni temu | |
| Ostatnia kwadra | 28 marca (czwartek) | 05:09 | 2761 dni temu | |
| kwiecień | Nów | 5 kwietnia (piątek) | 10:50 | 2753 dni temu |
| Pierwsza kwadra | 12 kwietnia (piątek) | 21:05 | 2746 dni temu | |
| Pełnia — Różowy Księżyc | 19 kwietnia (piątek) | 13:11 | 2739 dni temu | |
| Ostatnia kwadra | 27 kwietnia (sobota) | 00:18 | 2731 dni temu | |
| maj | Nów | 5 maja (niedziela) | 00:45 | 2723 dni temu |
| Pierwsza kwadra | 12 maja (niedziela) | 03:12 | 2716 dni temu | |
| Pełnia — Kwiatowy Księżyc | 18 maja (sobota) | 23:11 | 2710 dni temu | |
| Ostatnia kwadra | 26 maja (niedziela) | 18:33 | 2702 dni temu | |
| czerwiec | Nów | 3 czerwca (poniedziałek) | 12:01 | 2694 dni temu |
| Pierwsza kwadra | 10 czerwca (poniedziałek) | 07:59 | 2687 dni temu | |
| Pełnia — Truskawkowy Księżyc | 17 czerwca (poniedziałek) | 10:30 | 2680 dni temu | |
| Ostatnia kwadra | 25 czerwca (wtorek) | 11:46 | 2672 dni temu | |
| lipiec | Nów | 2 lipca (wtorek) | 21:16 | 2665 dni temu |
| Pierwsza kwadra | 9 lipca (wtorek) | 12:54 | 2658 dni temu | |
| Pełnia — Księżyc Kozła | 16 lipca (wtorek) | 23:38 | 2651 dni temu | |
| Ostatnia kwadra | 25 lipca (czwartek) | 03:17 | 2642 dni temu | |
| sierpień | Nów | 1 sierpnia (czwartek) | 05:11 | 2635 dni temu |
| Pierwsza kwadra | 7 sierpnia (środa) | 19:30 | 2629 dni temu | |
| Pełnia — Księżyc Jesiotra | 15 sierpnia (czwartek) | 14:29 | 2621 dni temu | |
| Ostatnia kwadra | 23 sierpnia (piątek) | 16:56 | 2613 dni temu | |
| Nów | 30 sierpnia (piątek) | 12:36 | 2606 dni temu | |
| wrzesień | Pierwsza kwadra | 6 września (piątek) | 05:10 | 2599 dni temu |
| Pełnia — Księżyc Żniwiarzy | 14 września (sobota) | 06:32 | 2591 dni temu | |
| Ostatnia kwadra | 22 września (niedziela) | 04:40 | 2583 dni temu | |
| Nów | 28 września (sobota) | 20:26 | 2577 dni temu | |
| październik | Pierwsza kwadra | 5 października (sobota) | 18:47 | 2570 dni temu |
| Pełnia — Księżyc Myśliwych | 13 października (niedziela) | 23:08 | 2562 dni temu | |
| Ostatnia kwadra | 21 października (poniedziałek) | 14:39 | 2554 dni temu | |
| Nów | 28 października (poniedziałek) | 04:38 | 2547 dni temu | |
| listopad | Pierwsza kwadra | 4 listopada (poniedziałek) | 11:23 | 2540 dni temu |
| Pełnia — Bobrzy Księżyc | 12 listopada (wtorek) | 14:34 | 2532 dni temu | |
| Ostatnia kwadra | 19 listopada (wtorek) | 22:10 | 2525 dni temu | |
| Nów | 26 listopada (wtorek) | 16:05 | 2518 dni temu | |
| grudzień | Pierwsza kwadra | 4 grudnia (środa) | 07:58 | 2510 dni temu |
| Pełnia — Zimny Księżyc | 12 grudnia (czwartek) | 06:12 | 2502 dni temu | |
| Ostatnia kwadra | 19 grudnia (czwartek) | 05:56 | 2495 dni temu | |
| Nów | 26 grudnia (czwartek) | 06:13 | 2488 dni temu |
Jak obliczamy fazy Księżyca?
Momenty faz wyznaczamy algorytmem Jeana Meeusa („Astronomical Algorithms”, rozdz. 49), z dokładnością do około minuty. Nazwy pełni (np. Wilczy Księżyc w styczniu) pochodzą z tradycji ludowej i są dziś popularne w mediach.
Najczęściej zadawane pytania
Ile pełni Księżyca jest w 2019 roku?
W 2019 roku jest 12 pełni Księżyca. Pierwsza przypada 21 stycznia 2019 o 06:15, ostatnia 12 grudnia 2019.
Kiedy jest nów w 2019 roku?
Nowie Księżyca w 2019 roku: 6 stycznia, 4 lutego, 6 marca, 5 kwietnia, 5 maja, 3 czerwca, 2 lipca, 1 sierpnia, 30 sierpnia, 28 września, 28 października, 26 listopada, 26 grudnia.
Co to są fazy Księżyca?
Fazy Księżyca to zmieniający się wygląd oświetlonej części tarczy Księżyca widzianej z Ziemi. Pełny cykl (miesiąc synodyczny) trwa średnio 29,53 dnia: od nowiu przez pierwszą kwadrę, pełnię i ostatnią kwadrę z powrotem do nowiu.