W 2014 roku jest 12 pełni i 13 nowiów Księżyca. Godziny podane są w czasie polskim (CET/CEST).
| Miesiąc | Faza | Data | Godzina | Kiedy |
|---|---|---|---|---|
| styczeń | Nów | 1 stycznia (środa) | 12:14 | 4673 dni temu |
| Pierwsza kwadra | 8 stycznia (środa) | 04:39 | 4666 dni temu | |
| Pełnia — Wilczy Księżyc | 16 stycznia (czwartek) | 05:52 | 4658 dni temu | |
| Ostatnia kwadra | 24 stycznia (piątek) | 06:19 | 4650 dni temu | |
| Nów | 30 stycznia (czwartek) | 22:38 | 4644 dni temu | |
| luty | Pierwsza kwadra | 6 lutego (czwartek) | 20:22 | 4637 dni temu |
| Pełnia — Śnieżny Księżyc | 15 lutego (sobota) | 00:53 | 4628 dni temu | |
| Ostatnia kwadra | 22 lutego (sobota) | 18:15 | 4621 dni temu | |
| marzec | Nów | 1 marca (sobota) | 08:59 | 4614 dni temu |
| Pierwsza kwadra | 8 marca (sobota) | 14:26 | 4607 dni temu | |
| Pełnia — Robaczy Księżyc | 16 marca (niedziela) | 18:08 | 4599 dni temu | |
| Ostatnia kwadra | 24 marca (poniedziałek) | 02:46 | 4591 dni temu | |
| Nów | 30 marca (niedziela) | 20:44 | 4585 dni temu | |
| kwiecień | Pierwsza kwadra | 7 kwietnia (poniedziałek) | 10:30 | 4577 dni temu |
| Pełnia — Różowy Księżyc | 15 kwietnia (wtorek) | 09:42 | 4569 dni temu | |
| Ostatnia kwadra | 22 kwietnia (wtorek) | 09:51 | 4562 dni temu | |
| Nów | 29 kwietnia (wtorek) | 08:14 | 4555 dni temu | |
| maj | Pierwsza kwadra | 7 maja (środa) | 05:14 | 4547 dni temu |
| Pełnia — Kwiatowy Księżyc | 14 maja (środa) | 21:15 | 4540 dni temu | |
| Ostatnia kwadra | 21 maja (środa) | 14:59 | 4533 dni temu | |
| Nów | 28 maja (środa) | 20:40 | 4526 dni temu | |
| czerwiec | Pierwsza kwadra | 5 czerwca (czwartek) | 22:38 | 4518 dni temu |
| Pełnia — Truskawkowy Księżyc | 13 czerwca (piątek) | 06:11 | 4510 dni temu | |
| Ostatnia kwadra | 19 czerwca (czwartek) | 20:38 | 4504 dni temu | |
| Nów | 27 czerwca (piątek) | 10:08 | 4496 dni temu | |
| lipiec | Pierwsza kwadra | 5 lipca (sobota) | 13:59 | 4488 dni temu |
| Pełnia — Księżyc Kozła | 12 lipca (sobota) | 13:24 | 4481 dni temu | |
| Ostatnia kwadra | 19 lipca (sobota) | 04:08 | 4474 dni temu | |
| Nów | 27 lipca (niedziela) | 00:41 | 4466 dni temu | |
| sierpień | Pierwsza kwadra | 4 sierpnia (poniedziałek) | 02:49 | 4458 dni temu |
| Pełnia — Księżyc Jesiotra | 10 sierpnia (niedziela) | 20:09 | 4452 dni temu | |
| Ostatnia kwadra | 17 sierpnia (niedziela) | 14:25 | 4445 dni temu | |
| Nów | 25 sierpnia (poniedziałek) | 16:13 | 4437 dni temu | |
| wrzesień | Pierwsza kwadra | 2 września (wtorek) | 13:11 | 4429 dni temu |
| Pełnia — Księżyc Żniwiarzy | 9 września (wtorek) | 03:38 | 4422 dni temu | |
| Ostatnia kwadra | 16 września (wtorek) | 04:05 | 4415 dni temu | |
| Nów | 24 września (środa) | 08:14 | 4407 dni temu | |
| październik | Pierwsza kwadra | 1 października (środa) | 21:32 | 4400 dni temu |
| Pełnia — Księżyc Myśliwych | 8 października (środa) | 12:50 | 4393 dni temu | |
| Ostatnia kwadra | 15 października (środa) | 21:12 | 4386 dni temu | |
| Nów | 23 października (czwartek) | 23:56 | 4378 dni temu | |
| Pierwsza kwadra | 31 października (piątek) | 03:48 | 4370 dni temu | |
| listopad | Pełnia — Bobrzy Księżyc | 6 listopada (czwartek) | 23:22 | 4364 dni temu |
| Ostatnia kwadra | 14 listopada (piątek) | 16:15 | 4356 dni temu | |
| Nów | 22 listopada (sobota) | 13:32 | 4348 dni temu | |
| Pierwsza kwadra | 29 listopada (sobota) | 11:06 | 4341 dni temu | |
| grudzień | Pełnia — Zimny Księżyc | 6 grudnia (sobota) | 13:26 | 4334 dni temu |
| Ostatnia kwadra | 14 grudnia (niedziela) | 13:51 | 4326 dni temu | |
| Nów | 22 grudnia (poniedziałek) | 02:35 | 4318 dni temu | |
| Pierwsza kwadra | 28 grudnia (niedziela) | 19:31 | 4312 dni temu |
Jak obliczamy fazy Księżyca?
Momenty faz wyznaczamy algorytmem Jeana Meeusa („Astronomical Algorithms”, rozdz. 49), z dokładnością do około minuty. Nazwy pełni (np. Wilczy Księżyc w styczniu) pochodzą z tradycji ludowej i są dziś popularne w mediach.
Najczęściej zadawane pytania
Ile pełni Księżyca jest w 2014 roku?
W 2014 roku jest 12 pełni Księżyca. Pierwsza przypada 16 stycznia 2014 o 05:52, ostatnia 6 grudnia 2014.
Kiedy jest nów w 2014 roku?
Nowie Księżyca w 2014 roku: 1 stycznia, 30 stycznia, 1 marca, 30 marca, 29 kwietnia, 28 maja, 27 czerwca, 27 lipca, 25 sierpnia, 24 września, 23 października, 22 listopada, 22 grudnia.
Co to są fazy Księżyca?
Fazy Księżyca to zmieniający się wygląd oświetlonej części tarczy Księżyca widzianej z Ziemi. Pełny cykl (miesiąc synodyczny) trwa średnio 29,53 dnia: od nowiu przez pierwszą kwadrę, pełnię i ostatnią kwadrę z powrotem do nowiu.